충남 천안시 서북구 아파트 거래량
천안시 서북구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
천안시 서북구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 140건
62건35건43건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
천안시 서북구 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 두정역 효성해링턴 플레이스 서북구·2,586세대 | 21건 |
| 2 | e편한세상두정3차 서북구·992세대 | 12건 |
| 3 | 부영아파트 서북구·854세대 | 12건 |
| 4 | 극동늘푸른 서북구·1,452세대 | 12건 |
| 5 | 푸르지오레이크사이드 서북구·1,023세대 | 12건 |
| 6 | 동보아파트 서북구·904세대 | 11건 |
| 7 | 월봉청솔 서북구·1,425세대 | 11건 |
| 8 | 두진그린힐아파트 서북구·996세대 | 11건 |
| 9 | e편한세상스마일시티 서북구·1,024세대 | 11건 |
| 10 | 두정e편한세상2차 서북구·848세대 | 11건 |
| 11 | 천안역사 동아라이크텐 서북구·992세대 | 11건 |
| 12 | 레이크타운2차푸르지오 서북구·1,730세대 | 10건 |
| 13 | 천안백석계룡리슈빌 서북구·901세대 | 10건 |
| 14 | 레이크타운3차푸르지오 서북구·1,067세대 | 10건 |
| 15 | 아이파크2차 서북구·1,562세대 | 9건 |

